單硬脂酸甘油酯
項 目 | 指 標 |
外觀(目測) | 白色或微黃色固體、片狀或粉狀 |
熔點℃ ≥ | 54 |
游離甘油,% ≤ | 7.0 |
酸值 mgKOH/g ≤ | 5.0 |
酯含量,% ≥ | 40 |
燒灼殘渣 ≤ | 0.5 |
項 目 | 指 標 |
外觀(目測) | 白色或微黃色固體、片狀或粉狀 |
熔點℃ ≥ | 54 |
游離甘油,% ≤ | 7.0 |
酸值 mgKOH/g ≤ | 5.0 |
酯含量,% ≥ | 40 |
燒灼殘渣 ≤ | 0.5 |
公司名 | 莘縣盛騰新能源材料有限公司 | 經營模式 | 制造商 |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2017 |
公司所在地 | 山東/聊城市 | 企業類型 | 企業單位 (制造商) |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業 | 塑料機械 , | ||
主營產品或服務 | 合成材料制造(不含危險化學品) ;專用化學產品制造(不含危險化學品) :化工產品銷售(不含許可類化工產品) :專用化學產品銷售(不含危險化學品) |
面議