植物油油酸
項目 | 理化指標 |
酸值/mgkoH/g | 190----203 |
碘值 gI2/100g | 125-140 |
皂化值 mgkoH/g | 190-205 |
凝固點℃≤ | 18 |
水份%≤ | 0.3 |
色澤 Hazen≤ | 300 |
碳鏈分布 | C16≤3、C18≤6、C18:1(26-40) C18:2(45-60)、C18:3(1-6) |
項目 | 理化指標 |
酸值/mgkoH/g | 190----203 |
碘值 gI2/100g | 125-140 |
皂化值 mgkoH/g | 190-205 |
凝固點℃≤ | 18 |
水份%≤ | 0.3 |
色澤 Hazen≤ | 300 |
碳鏈分布 | C16≤3、C18≤6、C18:1(26-40) C18:2(45-60)、C18:3(1-6) |
公司名 | 莘縣盛騰新能源材料有限公司 | 經營模式 | 制造商 |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2017 |
公司所在地 | 山東/聊城市 | 企業類型 | 企業單位 (制造商) |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業 | 塑料機械 , | ||
主營產品或服務 | 合成材料制造(不含危險化學品) ;專用化學產品制造(不含危險化學品) :化工產品銷售(不含許可類化工產品) :專用化學產品銷售(不含危險化學品) |
面議